| サービス内容 | 基本料金(出張・調査) | 作業費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| トイレ詰まり | 軽度の詰まり(紙等、軽度の詰まり) | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥8,400 |
| 専用器具 / ローポンプ使用 | ¥7,350 | ¥11,550 | ||
| 専用器具/ ハイスパット使用 | ¥11,550 | ¥15,750 | ||
| 便器脱着作業 | ¥19,950 | ¥24,150 | ||
| 便器脱着作業+フランジパテ追加 | ¥22,050 | ¥26,250 | ||
| 配管詰まり・洗浄 | トーラー機使用(3mまで) | ¥4,200 | ¥11,550 | ¥15,750 |
| トーラー機使用時追加費用(3m超1m当たり) | ¥2,100 | ¥2,100 | ||
| 高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥4,200 | ¥18,900 | ¥23,100 | |
| 高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当たり) | ¥3,150 | ¥3,150 | ||
|
トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない |
調整作業等 | ¥4,200 | ¥0 | ¥4,200 |
| パッキン交換等 | ¥4,200 | ¥8,400 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着無し) | ¥8,400 | ¥12,600 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着有り) | ¥12,600 | ¥16,800 | ||
| 追加修理作業(上記4作業に追加して1ヵ所当たり) | ¥5,250 | ¥5,250 | ||
|
シャワートイレ 便器のお取替え |
当社購入シャワートイレ取付 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥8,400 |
| お客様支給シャワートイレ取付 | ¥7,350 | ¥11,550 | ||
| 取り外し品処分費 | ¥3,150 | ¥3,150 | ||
| 洋風便器交換 | ¥4,200 | ¥24,150 | ¥28,350 | |
| 密結タンク交換 | ¥10,500 | ¥14,700 | ||
| 隅付タンク交換 | ¥14,700 | ¥18,900 | ||
| 取り外し品処分費 | ¥7,350 | ¥7,350 | ||
※サービス料金=基本料金+作業費+材料費+(追加作業費)+時間外料金
※時間外料金
通常料金に加えて夜間(20:00~23:00)料金¥3,150
通常料金に加えて深夜・早朝(23:00~8:00)料金¥6,300
夜間・深夜・早朝の料金はエリアにより若干異なる場合がありますので、担当者にご確認下さい。
調査(原因究明)費(¥4,200)が発生する場合があります。






![JBR生活救急グループ・[水の救急車]安心、信頼の東証一部、名証一部上場!](/img/base/footer_id.gif)